関連グループ
主要ポールスペック
収納時 | 最長 | 横棒長さ | 直径 | 重さ | ポール素材 | ||
レギュラーポール | 2段伸縮 1.6m | 3m | 85cm | 22mm | 約650g | スチール(鉄)パイプ + PP樹脂 | |
レギュラーポール 20本セット | |||||||
フルカラーポール | キャップも カラー | ||||||
ステンレスポール | 23mm | ステンレス (SUS302管) | |||||
強風対策ポール | 25mm | 約680g | スチール(鉄)パイプ + PE樹脂 | ||||
短いポール | 2段伸縮 1.3m | 2.4m | 22mm | 約520g | スチール(鉄)パイプ + PE樹脂 | ||
3段伸縮ポール | 3段伸縮 1.1m | 3m | 25mm | 約720g | スチール(鉄)パイプ + PP樹脂 | ||
ハーフポール | 2段伸縮 1.1m | 2m | 45cm | 19mm | 約362g | スチール(鉄)パイプ + PE樹脂 | |
竹ポール | 2段伸縮 1.6m | 3m | 85cm | 22mm | 約700g | スチール(鉄)パイプ + PP樹脂 | |
4mポール | 2段伸縮 2.2m | 4m | 110cm | 25mm | 約1100g | - | |
5mポール | 2段伸縮 2.8m | 5m | 約1600g | - |
風でのぼり旗が巻き上がってしまうときにのぼり用スタンド取り替え用パーツその他